На этой странице приведены основные расценки на строительные работы, производимые компанией «Благострой Кров». Обращаем Ваше внимание, что в подавляющем большинстве случаев стоимость строительных работ определяется индивидуально для каждого объекта. На цену оказывают влияние многие факторы — объем проводимых работ и их сложность, тип материала, конфигурация дома, удаленность объекта и т.д. Поэтому точную стоимость предстоящих работ можно определить только после осмотра объекта и проведения всех необходимых замеров, а также после согласования с заказчиком всех нюансов будущего строительства.
Прайс-лист на строительные работы
Расценки на кровельные работы
| Вид работы | Стоимость | Единица измерения |
|---|---|---|
| Демонтаж кровли | от 4 BYN | кв.м. |
| Монтаж стропильной системы | от 10 BYN | кв.м. |
| Монтаж металлочерепицы | от 12 BYN | кв.м. |
| Монтаж мягкой кровли | от 16 BYN | кв.м. |
| Монтаж ондулина | от 10 BYN | кв.м. |
| Монтаж фальцевой кровли | от 20 BYN | кв.м. |
| Монтаж кровли из профнастила | от 12 BYN | кв.м. |
| Утепление кровли | от 12 BYN | кв.м. |
| Монтаж мансардных окон | от 150 BYN | шт. |
| Монтаж водосточной системы | от 14 BYN | пог.м. |
| Установка снегозадержателей | от 12 BYN | пог.м. |
| Подшивка кровли | от 16 BYN | пог.м. |
| Ремонт кровли | от 20 BYN | кв.м. |
Расценки на фасадные работы
| Вид работы | Стоимость | Единица измерения |
|---|---|---|
| Отделка фасада штукатуркой | от 10 BYN | кв.м. |
| Покраска фасада в один слой | от 3 BYN | кв.м. |
| Гидрофобизация фасада | от 1 BYN | кв.м. |
| Отделка фасада сайдингом | от 16 BYN | кв.м. |
| Отделка фасада имитацией бруса | от 20 BYN | кв.м. |
| Утепление фасада | от 6 BYN | кв.м. |
| Устройство системы мокрый фасад | от 28 BYN | кв.м. |
| Отделка фасада клинкером | от 30 BYN | кв.м. |
| Демонтаж фасадной отделки | договорная | кв.м. |
| Отделка фасада камнем | договорная | кв.м. |
| Отделка фасада кирпичом | договорная | кв.м. |
| Штукатурка откосов | от 10 BYN | пог.м. |
| Монтаж декоративных элементов | 15 BYN | пог.м. |
Расценки на строительство домов
| Вид работы | Стоимость | Единица измерения |
|---|---|---|
| Дома из пеноблоков и газобетона | от 40 BYN | куб.м. |
| Дома из кирпича | от 72 BYN | куб.м. |
| Каркасные дома | договорная | кв.м. |
| Дома из керамзитобетона | от 45 BYN | куб.м. |
Расценки на кладочные работы
| Вид работы | Стоимость | Единица измерения |
|---|---|---|
| Кладка наружных стен из газосиликата | от 20 BYN | куб.м. |
| Кладка наружных стен из керамзитобетона | от 20 BYN | куб.м. |
| Кладка наружных стен из пенобетона | от 20 BYN | кв.м. |
| Кладка наружных стен из кирпича | от 22 BYN | пог.м. |
| Кладка внутренних стен и перегородок из блоков | от 20 BYN | кв.м. |
| Кладка внутренних стен и перегородок из кирпича | от 22 BYN | кв.м. |
| Кирпичная кладка вентканалов и дымоходов | от 55 BYN | кв.м. |




